10 forets métaux HSS Co.
Perçage de linox et des aciers aciers non-alliés et alliés.
À partir de
18,07 €
15,06 €
Plus que %1 en stock
SKU
DIAG700D02XQ
Vérifier le stock et le délai
Taille | Disponibilité | Livraison |
---|---|---|
3,3 mm | Sur commande | entre 3 et 7 jours |
3,5 mm | Sur commande | entre 3 et 7 jours |
9 mm | Sur commande | entre 3 et 7 jours |
6,2 mm | Sur commande | entre 3 et 7 jours |
3,2 mm | Sur commande | entre 3 et 7 jours |
9,5 mm | Sur commande | entre 3 et 7 jours |
8 mm | Sur commande | entre 3 et 7 jours |
6,8 mm | Sur commande | entre 3 et 7 jours |
2 mm | Sur commande | entre 3 et 7 jours |
5,2 mm | Sur commande | entre 3 et 7 jours |
6,5 mm | Sur commande | entre 3 et 7 jours |
2,5 mm | Sur commande | entre 3 et 7 jours |
4,2 mm | Sur commande | entre 3 et 7 jours |
5 mm | Sur commande | entre 3 et 7 jours |
7 mm | Sur commande | entre 3 et 7 jours |
4,5 mm | Sur commande | entre 3 et 7 jours |
3 mm | Sur commande | entre 3 et 7 jours |
10 mm | Sur commande | entre 3 et 7 jours |
4,8 mm | Sur commande | entre 3 et 7 jours |
6 mm | Sur commande | entre 3 et 7 jours |
5,5 mm | Sur commande | entre 3 et 7 jours |
7,5 mm | Sur commande | entre 3 et 7 jours |
4 mm | Sur commande | entre 3 et 7 jours |
8,5 mm | Sur commande | entre 3 et 7 jours |
LemagasinduBTP.com au cœur de vos besoins quotidiens !
SAV 100% garanti
Service client 24/7
Paiement sécurisé
Expédition rapide
Satisfait ou remboursé
Perçage de linox et des aciers aciers non-alliés et alliés (jusquà 1200N/mm²). Lajout de cobalt dans la composition de lacier apporte une meilleure résistance à léchaufement et augmente la durée de vie.
Perçage de linox et des aciers aciers non-alliés et alliés (jusquà 1200N/mm²). Lajout de cobalt dans la composition de lacier apporte une meilleure résistance à léchaufement et augmente la durée de vie.
Questions des clients
The information below is required for social login
Se connecter
Créer un nouveau compte